EIWEISS 100 Banane Megamax Pulver 400 g
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
30 g
2,08 EUR
400 g
18,98 EUR
750 g
31,94 EUR
5000 g
153,22 EUR
1-3 Werktage
Bezeichnung:
Eiweißreiches Getränkepulver mit Magnesium, Vitaminen und Süßungsmitteln, ohne Zusatz von Zucker oder Honig
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem Megamax-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch 0,3% Fett) | %NRV* |
Energie | 1590 kJ/375 kcal | 475 kJ/113 kcal | 920 kJ/217 kcal | |||
Fett, davon | 3,0 g | 0,9 g | 1,2 g | |||
•, gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,8 g | 0,9 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 6,0 g | 1,8 g | 16 g | |||
•, Zucker | 4,8 g | 1,4 g | 16 g | |||
Ballaststoffe | <, 0,1 g | <, 0,1 g | <, 0,1 g | |||
Eiweiß | 81 g | 24 g | 35 g | |||
Salz | 0,5 g | 0,15 g | 0,56 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,7 mg | 245% | 0,81 mg | 74% | 0,95 mg | 86% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,6 mg | 257% | 1,1 mg | 79% | 1,5 mg | 107% |
Vitamin B6 | 3,6 mg | 257% | 1,1 mg | 79% | 1,2 mg | 86% |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 88% |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 76% |
Biotin | 125 μg | 250% | 37,5 μg | 75% | 43,5 μg | 87% |
Folsäure | 520 μg | 260% | 156 μg | 78% | 171 μg | 86% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 79% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9,1 mg | 76% |
Vitamin B12 | 17,8 μg | 712% | 5,3 μg | 212% | 6,2 μg | 248% |
Calcium | 705 mg | 88% | 211 mg | 26% | 586 mg | 73% |
Magnesium | 239 mg | 64% | 71,9 mg | 19% | 113 mg | 30% |
BCAAs*** | 17,4 g | ** | 5,2 g | ** | 7,5 g | ** |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** Keine Angaben vorhanden.
*** BCAAs = Branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)).
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen.
100 g Eiweiß enthalten durchschnittlich:
L-Alanin | 4,00 g |
L-Arginin**** | 2,85 g |
L-Asparginsäure | 9,15 g |
L-Cystein**** | 1,22 g |
L-Glutaminsäure | 18,13 g |
L-Glycin | 1,76 g |
L-Histidin**** | 2,26 g |
L-Isoleucin***** | 6,05 g |
L-Leucin***** | 9,93 g |
L-Lysin***** | 8,46 g |
L-Methionin***** | 2,14 g |
L-Phenylalanin***** | 3,98 g |
L-Prolin | 8,13 g |
L-Serin | 5,00 g |
L-Threonin***** | 5,52 g |
L-Tryptophan***** | 1,67 g |
L-Tyrosin**** | 3,83 g |
L-Valin***** | 5,93 g |
**** semiessentielle Aminosäure
***** essentielle Aminosäure
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat = Whey Protein, Milcheiweiß (davon ca. 80% Casein), Aroma (enthält Lactose), Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergene:
Milch, Lactose, Soja
Nettofüllmenge:
400 g Pulver
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Nach Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
MEGAMAX
Postfach 102133
52021 Aachen
Weitere Hinweise:
Das Produkt enthält von Natur aus Kohlenhydrate, vor allem in Form von Milchzucker (Lactose).
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.megamax.de
Stand: 06/2020
PZN | 07378173 |
Anbieter | Megamax B.V. |
Packungsgröße | 400 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |