EIWEISS 100 Schoko Megamax Pulver 5000 g
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
30 g
1,74 EUR
400 g
18,98 EUR
5000 g
153,22 EUR
Derzeit nicht lieferbar
Bezeichnung:
Eiweißreiches Getränkepulver mit Magnesium, Vitaminen und Süßungsmitteln, ohne Zusatz von Zucker oder Honig
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem Megamax-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch 0,3% Fett) | %NRV* |
Energie | 1546 kJ/365 kcal | 463 kJ/109 kcal | 906 kJ/213 kcal | |||
Fett, davon | 3,5 g | 0,9 g | 1,3 g | |||
•, gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g | 1,0 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 5,5 g | 1,5 g | 16 g | |||
•, Zucker | 3,1 g | 1,0 g | 15 g | |||
Ballaststoffe | 2,1 g | <, 0,1 g | 0,6 g | |||
Eiweiß | 77 g | 24 g | 33 g | |||
Salz | 0,55 g | 0,17 g | 0,58 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,97 mg | 88% | 0,83 mg | 75% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,6 mg | 257% | 1,5 mg | 107% | 1,1 mg | 79% |
Vitamin B6 | 3,6 mg | 257% | 1,2 mg | 86% | 1,1 mg | 79% |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 5,3 mg | 88% | 4,5 mg | 75% |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12,2 mg | 76% | 12 mg | 75% |
Biotin | 125 μg | 250% | 43,5 μg | 87% | 37,5 μg | 75% |
Folsäure | 520 μg | 260% | 171 μg | 86% | 156 μg | 78% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 63,1 mg | 79% | 60 mg | 75% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9,1 mg | 76% |
Vitamin B12 | 17,8 μg | 712% | 5,3 μg | 212% | 6,2 μg | 248% |
Calcium | 723 mg | 90% | 217 mg | 27% | 592 mg | 74% |
Magnesium | 271 mg | 72% | 81,4 mg | 22% | 123 mg | 33% |
BCAAs*** | 16,8 g | ** | 5,0 g | ** | 7,3 g | ** |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** Keine Angaben vorhanden.
*** BCAAs = Branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)).
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen.
100 g Eiweiß enthalten durchschnittlich:
L-Alanin | 4,00 g |
L-Arginin**** | 2,85 g |
L-Asparginsäure | 9,15 g |
L-Cystein**** | 1,22 g |
L-Glutaminsäure | 18,13 g |
L-Glycin | 1,76 g |
L-Histidin**** | 2,26 g |
L-Isoleucin***** | 6,05 g |
L-Leucin***** | 9,93 g |
L-Lysin***** | 8,46 g |
L-Methionin***** | 2,14 g |
L-Phenylalanin***** | 3,98 g |
L-Prolin | 8,13 g |
L-Serin | 5,00 g |
L-Threonin***** | 5,52 g |
L-Tryptophan***** | 1,67 g |
L-Tyrosin**** | 3,83 g |
L-Valin***** | 5,93 g |
**** semiessentielle Aminosäure
***** essentielle Aminosäure
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat = Whey Protein, Milcheiweiß (davon ca. 80% Casein), stark entöltes Kakaopulver (7,0%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Farbstoff (E 150c), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergene:
Milch, Soja
Nettofüllmenge:
5000 g Pulver
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Nach Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
MEGAMAX
Postfach 102133
52021 Aachen
Weitere Hinweise:
Das Produkt enthält von Natur aus Kohlenhydrate, vor allem in Form von Milchzucker (Lactose).
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.megamax.de
Stand: 07/2020
PZN | 07378210 |
Anbieter | Megamax B.V. |
Packungsgröße | 5000 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |