MEGAMAX Soja Eiweiß Vanille Pulver 750 g
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
5 kg
143,34 EUR
400 g
17,26 EUR
750 g
31,08 EUR
1-3 Werktage
Klarenanstelerweg 5
6468 Kerkrade
Niederlande
Webseite: https://www.megamax.de
Tel: +49 800 500 2308
E-Mail: info@megamax.de
Impressum: https://www.megamax.de/de/impressum
Bezeichnung:
Eiweißreiches Getränkepulver mit L-Methionin, Taurin und Vitaminen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem Megamax-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch 0,3% Fett) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* |
Energie | 1531 kJ/361 kcal | 901 kJ/212 kcal | 459 kJ/108 kcal | |||
Fett, davon | 2,7 g | 1,1 g | 0,8 g | |||
•, gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,4 g | 0,3 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 2,1 g | 15 g | 0,6 g | |||
•, Zucker | 0,7 g | 14,6 g | 0,2 g | |||
Ballaststoffe | 2,1 g | 0,6 g | 0,6 g | |||
Eiweiß | 80 g | 35 g | 24 g | |||
Salz | 3,5 g | 1,5 g | 1,0 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin in mg | 1,5 mg | 136% | 0,56 mg | 51% | 0,44 mg | 40% |
Vitamin B2 = Riboflavin in mg | 1,9 mg | 136% | 1,1 mg | 79% | 0,58 mg | 41% |
Vitamin B6 in mg | 2,2 mg | 157% | 0,82 mg | 59% | 0,67 mg | 48% |
Pantothensäure in mg | 9,0 mg | 150% | 3,5 mg | 58% | 2,7 mg | 45% |
Niacin in mg | 22,4 mg | 140% | 7,0 mg | 44% | 6,7 mg | 42% |
Biotin in pg | 104 μg | 210% | 37,4 μg | 75% | 31,4 μg | 63% |
Folsäure in pg | 480 μg | 240% | 159 μg | 80% | 144 μg | 72% |
Vitamin C in mg | 101 mg | 127% | 33,4 mg | 42% | 30,4 mg | 38% |
Vitamin E in mg | 15,2 mg | 127% | 4,6 mg | 38% | 4,6 mg | 38% |
Vitamin B12 in pg | 3,4 μg | 136% | 1,9 μg | 76% | 1,0 μg | 40% |
Magnesium | 308 mg | 82% | 134 mg | 36% | 92,5 mg | 25% |
BCAAs*** | 13,4 g | ** | 5,8 g | ** | 4,0 g | ** |
Lactose | <, 0,1 g | ** | 14,4 g | ** | <, 0,1 g | ** |
Taurin | 2000 mg | ** | 600 mg | ** | 600 mg | ** |
L-Methionin | 1200 mg | ** | 360 mg | ** | 360 mg | ** |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** Keine Angaben vorhanden.
PZN | 03034583 |
Anbieter | Megamax B.V. |
Packungsgröße | 750 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |